ТУ 08.93.10-001-73527577-2019
Соль «Экстра» таблетированная предназначена для восстановления работы ионообменных смол в системах умягчения и подготовки воды для технологических, технических и бытовых нужд. Помогает быстро и эффективно удалить соли магния и кальция, вызывающие жесткость воды. Выпускается в виде таблеток специальной формы (со скошенными краями) для удобного размещения в баке, где происходит постепенное растворение соли.
Спецификация:
| № п/п |
Наименование показателя | Норма | Фактические значения |
| 1 | Внешний вид | Таблетки белого цвета цилиндрической формы с фаской по краям | Соответствует |
| 2 | Масса таблетки, г | 14 +/-2 | 14,3 |
| 3 | Размеры: высота, диаметр, мм | 15+/-3, 25+/-1 | 17,0, 25,0 |
| 4 | Массовая доля хлористого натрия, %, не менее | 99,70 | 99,80 |
| 5 | Массовая доля кальций-иона, %, не более | 0,02 | < 0.01 |
| 6 | Массовая доля магний-иона, %, не более | 0,01 | < 0.005 |
| 7 | Массовая доля сульфат-иона, %, не более | 0.16 | < 0.1 |
| 8 | Массовая доля калий-иона, %, не более | 0,02 | 0,02 |
| 9 | pH 5% раствора, ед.pH | 6,5-8,0 | 6,5 |
| 10 | Массовая доля оксида железа (ΙΙΙ),%, не более | 0,005 | 0,0007 |
| 11 | Массовая доля сульфата натрия ,%, не более | 0,20 | 0,06 |
| 12 | Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более | 0,03 | 0,007 |
| 13 | Массовая доля влаги, %, не более | 0,10 | 0,03 |

